価格
令和3年4月1日現在の価格表です(税込)。
軽自動車 | 自家用普通自動車 小型車(1.0t以下) | 自家用普通自動車 中型車(1.0~1.5t) | 自家用普通自動車 大型車(1.5~2.0t) | |
---|---|---|---|---|
基本車検料 | 7,700円 | 9,900円 | 11,000円 | 12,100円 |
検査料 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 |
手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
【当店がいただく費用】 合計 | 16,500円 | 18,700円 | 19,800円 | 20,900円 |
自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
印紙代 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
【法定費用】 合計 | 27,430円 | 37,610円 | 45,810円 | 54,010円 |
車検総合費用(消費税込) | 43,930円 | 56,310円 | 65,610円 | 74,910円 |
車検時にご用意いただくもの
車検をお申し込みされる際は、下記のものご持参ください。
- 自動車車検証
- 自動車損害賠償責任保険証(当社にてご加入可能です)
- 納税証明書(軽自動車のみ)
- 法定費用
注意事項
- 大きな整備がある場合は、当日車検が出来ない場合がございます。
- 部品交換・その他の追加作業を行う場合は、内容・金額をご説明の上、別途追加料金をいただきます。
- その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
- 自動車重量税につきましては、詳細を担当者にご確認ください(重量税は車齢13年未満の車両を表示しています)。